ФАКТИЧНА МЕРЕЖА
класів та контингенту учнів спеціалізованої школи № 296
станом на 01 вересня 2020 року
Класи | 1 | 2 | 3 | 4 | Всього 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всього 5-9 | 10 | 11 | Всього 10-11 | Всього класів | |||||||||||
Класи | К-ть учнів | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1-а | 32 | 2-а | 32 | 3-а | 32 | 4-а | 34 | 5-а | 28 | 6-а | 29 | 7-а | 29 | 8-а | 29 | 9-а | 28 | 10-а | 32 | 11-а | 28 | ||||
2 | 1-б | 32 | 2-б | 34 | 3-б | 32 | 4-б | 33 | 5-б | 31 | 6-б | 25 | 7-б | 28 | 8-б | 31 | 9-б | 28 | 10-б | 32 | 11-г | 28 | ||||
3 | 1-в | 32 | 2-в | 32 | 3-в | 32 | 4-в | 31 | 5-в | 28 | 6-в | 29 | 7-в | 28 | 8-в | 28 | 9-в | 26 | 11-д | 29 | ||||||
4 | 1-г | 32 | 2-г | 32 | 3-г | 32 | 4-г | 31 | 5-г | 29 | 6-г | 29 | 7-г | 28 | 8-г | 31 | 9-г | 28 | ||||||||
5 | 1д | 31 | 5-д | 28 | 6-д | 28 | 7д | 28 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
К-ть класів | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 2 | 3 | 5 | 45 | |||||||||||
К-ть учнів | 159 | 130 | 128 | 129 | 546 | 144 | 140 | 141 | 119 | 110 | 654 | 64 | 85 | 149 | 1349 |
Коментарi